Jeonju Campus

Incheon International Airport -> Buy bus ticket bound for Jeonju at Exit No. 8 -> Get into the bus bound for Jeonju at bus station No. 9C -> Get off the bus at Jeonju intercity bus station (will take about 3 hours) -> go to Jeonbuk National University by taxi (fare costs you about 5,000 won)
Jeonju Campus
Information
When using private car
Guide when using private car
Area | Distance | Description |
---|---|---|
Honam Expressway | 8.2km (from Jeonju I.C.) |
Jeonju Toll Gate (to the right) → Pass through Honam Jeil Mun → Paldal Road → Public Stadium Crossroads (Turn to left) → Jeonbuk Bank Head Office→ Jeonbuk National University |
Daejeon-Tongyoung Expressway | 50km (from Jangsu I.C.) |
Jangsu Toll Gate. (turn to right) → Janggye → Jinan/Bound for Jeonju (turn to left) → National Road No. 26 → Jeonju Station (turn to left) → Myeonjugol crossroads → Jeonbuk National University |
Iksan – Pohang Expressway | 10km (from wanju I.C.) |
Wanju Toll Gate (turn to right) → National Road NO. 17 → Vehicle Registration Office, Namwon/ Bound for Jinan (turn to left) → Hyoseong-Dong Crossroad (turn to right) → Myongjugol crossroads (turn to right) → Jeonbuk National University |
West Coast Highway | 31,2km (from Mt. Donggun I.C) |
Mt. Donggun Toll Gate (bound for Jeonju) → Jeonju-Gunsan Industrial Road → Honam Jeil Mun → Paldal Road → Public Stadium Crossroads (Turn to left) → Jeonbuk Bank Head Office→ Jeonbuk National University |
When using Public transportation
Guide after arrival of Public transportation
Area | Distance | Required Time | Taxi Fare | Bus Fare |
---|---|---|---|---|
Jeonju Express Bus Terminal | About 1,5km | On foot 15~20 minutes | Basic fare | - |
Jeonju Bus Terminal | About 1,8km | On foot 20~25 minutes | Basic fare | - |
Jeonju Stantion | About 3.6km | Taxi 10~15 minutes | about 4,000won | - |
Iksan Station | About 25.5km | Intercity bus 30 minutes | - | 3,100won |
Gunsan Airport | About 52.1km | Intercity bus 1 hour | - | 5,500won |
Gwangju Airport | About 105.9km | Express bus 1hour and 20 minutes | - | 5,500won |
When using urban bus
Urban bus guide (via Jeonbuk National University)
Bound for | Route No. | Start from | Final Destination | Service Hours |
---|---|---|---|---|
Jeonju Station | 4-1 | Agriculture and Fisheries Market | Circulation | 06:22-22:30 |
4-2 | Agriculture and Fisheries Market | Circulation | 06:22-22:12 | |
119 | Jeonju University | Nonghyup Joint Market | 06:00-22:40 | |
337 | Ajung-Ri | Woosuk University | 06:20-22:30 | |
City Hall | 2-1 | Hanaro Club | Circulation | 06:16-22:23 |
2-2 | Hanaro Club | Circulation | 06:21-22:28 | |
119 | Jeonju University | Nonghyup Joint Market | 06:00-22:40 | |
310 | Penitentiary | Koaroo Apt | 06:23-22:08 | |
311 | Penitentiary | Wonguam | 06:43-21:43 | |
313 | Penitentiary | Nongwon | 09:03-21:03 | |
315 | Penitentiary | Jeongsan | 08:13-20:13 | |
374 | Penitentiary | Samne Station | 08:43-22:10 | |
378 | Bupyeong | Wa-Ri | 07:23-22:13 | |
411 | Penitentiary | Okjeong | 08:57-22:15 | |
413 | Jangyo-Ri | Jangdong-Ri | 07:37-20:57 | |
414 | Shinpyeong | Wonjung-Ri | 08:18-21:38 | |
416 | Penitentiary | Gal-dong | 06:58-20:18 | |
423 | Penitentiary | Honggae | 07:02-21:42 | |
424 | Penitentiary | Cheongbok | 08:03-21:23 | |
428 | Penitentiary | Chonam, Shingi | 07:42-22:20 | |
470 | Penitentiary | Gojan | 07:33-22:27 | |
474 | National Statistical Office | Samhwa | 06:13-21:13 | |
475 | Penitentiary | Deok-Dong | 06:27-21:07 | |
479 | Penitentiary | Shinyu River | 07:07-21:47 | |
487 | Heukseokgol | Baekgu(Yongji) | 06:53-21:33 | |
752 | Seogok district | Gwanchon | 06:16-22:30 | |
Provincial Office | 165 | Jeonju University | Zoo | 06:20-22:40 |
358 | Jeonju University | Woosuk University | 07:00-21:40 | |
Honam Expressway | 69 | Manseong-Dong | Yongshin | 06:15-20:25 |
423 | Penitentiary | Honggae | 07:02-21:42 | |
424 | Penitentiary | Cheongbok | 08:03-21:23 | |
428 | Penitentiary | Chonam, Shingi | 07:42-22:20 | |
429 | Girinbong (peak) | Ohshin, Wonhwajeon | 06:22-21:22 | |
470 | Penitentiary | Gojan | 07:33-22:27 | |
472 | Samgyeong Temple Entrance | Chungang | 07:58-21:18 | |
475 | Penitentiary | Deok-Dong | 06:27-21:07 | |
479 | Penitentiary | Shinyu River | 07:07-21:47 | |
486 | Naksujeong | Chungan | 06:38-21:58 | |
487 | Heukseokgol | Baekgu(Yongji) | 06:53-21:33 |
By Departure
Guide by departing place
Region | Transportation | Departure | Destination | Distance | Required Time |
---|---|---|---|---|---|
Seoul | Express bus | Gannam Express Bus Terminal | Jeonju Express Bus terminal | 202.7km | 2h 45m |
Dong-Seoul Terminal | Jeonju Express Bus terminal | 245,6km | 3h | ||
KTX | KTX Seoul Station | KTX Iksan Station | 1h 30m | ||
Train | Seoul Station | Jeonju Station | 3h 40m | ||
Daejeon | Express bus | Daejeon Express Bus Terminal | Jeonju Express Bus terminal | 95,9km | 1h 20m |
Intercity bus | Daejeon Intercity Bus Terminal | Jeonju Joint Terminal | 95,9km | 1h 20m | |
KTX | KTX Seo-Daejeon Station | Iksan Station | 51m | ||
Train | Seo-Daejeon Station | Jeonju Station | 1h 30m | ||
Gwangju | Express bus | Gwangju Express Bus Terminal | Jeonju Express Bus terminal | 105,9km | 1h 20m |
KTX | KTX Gwangju Station | Iksan Station | 1h 2m | ||
Train | When using Honam Line, arrive at Iksan Station | Iksan Station | 2h 4m | ||
Gangwon | Express bus | To be transfer at Seoul and Daejeon | 219.7km | ||
Daegu | Express bus | Daegu Express Bus Terminal | Jeonju Express Bus terminal | 3h 50m | |
KTX | Dong-Daegu Station → to be transferred at Daeheon | KTX Iksan Station | 1h 40m | ||
Train | Daegu Station →to be transferred at Daejeon | Jeonju Station | 292,9km | 4h 25m | |
Busan | Express bus | Busan Express Bus Terminal | Jeonju Express Bus terminal | 4h | |
KTX | Busan Station → To be transferred at Daejeon | KTX Iksan Station | 2h 50m | ||
Train | Busan Station →To be transferred at Daejeon | Jeonju Station | 4h 40m | ||
Jeju | Airplane | Jeju International Airport | Gunsan Airport, Gwangju Airpoert | 50, 45m |
School Bus
Departure – Departure Time : 08:10 (Bus No. 1, 2, 3, 4) Departure place: By Each Bus No.
Bus No. | Description |
---|---|
1 | Samjeon-Dong (Ssangryong Apt.) →Pyeonghwa-Dong Wusung Apt. →Pyeonghwa-Dong Jugong Apt →Pyeonghwa Clothing Center →University |
2 | Global Church (Jeil 1st Apt entrance)→Geumgang Real Estate (Ajung Hyundai Apt rear gate)→ front gate of Ministry of Labor →Angol Crossroads (Dong Office)→Sahankyeongeumhoigwan → University |
3 | Hyoja-Dong Namyang Mension Apt → Baeje Obestetrics and Gynencolgy →Hyoja Jugon 3rd Complex →Yongmeorigogae → University |
4 | Rear gate of Wu-a Apt. →Hyoseong-Dong Dong-a Apt. →Vehicle Registration Office →Songcheon-Dong Jugong Apt entrance → Songcheon-Dong Hyundai 1st Apt entrance →GS Mart→ University |
Closing Hour - Departure time (08:15) (Bus No. 1, 2, 3, 4) Departure Place: in front of Jinsudang
Bus No. | Description |
---|---|
1 | University→Ohgeori Kookmin Bank →Art center →Jeon-Dong Dongyang Oriental Clinic →Seo-Seohak-Dong Post Office →Pyeonghwa-Dong Jugong Ap→ Pyeonghwa-Dong Wusung Apt → Samjeon-Dong (Ssangryong Apt.) → University |
2 | University → Global Church (Jeil 2nd Apt entrance)→ Geumgang Real Estate (Ajung Hyundai Apt rear gate) →→ front gate of Ministry of Labor → Angol Crossroads (Dong Office)→Sahankyeongeumhoigwan → University |
3 | University → Yongmeorigogae → Hyoja Jugon 3rd Complex → Hyoja-Dong Post Office →Yeolim Wedding Center → University |
4 | University → Rear gate of Wu-a Apt → Hyoseong-Dong Dong-a Apt. →Vehicle Registration Office →Songcheon-Dong Jugong Apt entrance → Songcheon-Dong Hyundai 1st Apt entrance → GS Mart → University |
Last Updated : 04/10/2023
Leave your feedback